トップ > カブロボアワード > 実運用カブロボ詳細(わらしべロジック)
実運用カブロボ詳細(わらしべロジック)
|
実運用実績
資産評価額 5000万円 → 4224万65円
保有銘柄はありません。
※上記情報は、現時点での資産評価額、上位保有銘柄とその純資産価値です。
保有銘柄はありません。
※上記情報は、現時点での資産評価額、上位保有銘柄とその純資産価値です。
| 超過収益(アルファ値) | -4.11 % | ベータ値 | 0.792 |
| トータル純損益 | -15.52 % | 最大ドローダウン | 22.05 % |
| トレード数 | 297 | 勝率 | 43.1 % |
| ボラティリティー | 20.88 % | シャープレシオ | -1.57 |
|
![]() |
tantantakatan 長尾優さん |
![]() |
Markowitz 後藤正輝さん |
![]() |
toru 坂本透さん |
![]() |
スーパーありまろ 住井一宏さん |
![]() |
いけぴー 池田隆二さん |
![]() |
わらしべロジック 岡崎裕史さん |
![]() |
いく 鈴木育則さん |
![]() |
伊本晃暉(確率理論研究所所長) 伊本晃暉さん |
![]() |
Ken-M 森田健一郎さん |
![]() |
ジョナ 城内孝法さん |
カブロボとは
| ◆ | 自動で株を売買するロボットが「カブロボ」です。 |
| ◆ | カブロボを作るには、ブラウザで設定する簡単なものから、Java言語でプログラムできるものまで選べます。 |
| ◆ | 株の銘柄や株価は実際のものを用います。カブロボサイトでは仮想資金を仮想証券会社に対して売買します。 |
| ◆ | 運用中のカブロボは随時審査を行っており、優秀なカブロボの作者にはサイバーファンドマネージャーへの道が用意されています。 |
| ◆ | 利用費や仮想売買など、費用は一切無料です。 |
主催者情報
※実運用開催当時の情報になっております。
| ● | 主催者 カブロボ運営事務局 |
| ● | 特別協賛 マネックス証券 |
| ● | 後援 早稲田大学 |
| ● | 協賛 日本IBM |
| ● | 協力 ヤフー株式会社 産業技術総合研究所 東京大学 大学院 総合文化研究科 名古屋大学 大学院 情報科学研究科 早稲田大学 IT戦略研究所 アイティメディア株式会社 秀和システム Looc.jp SAF1 |
| ● | 企画運営 トレード・サイエンス株式会社 早稲田情報技術研究所 |









